Превентор кольцевой гидравлический ПКГ-160х21, ПКГ-180х35
НАЗНАЧЕНИЕ:
Превентор кольцевой гидравлический предназначен для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе бурения, освоения, проведения ремонтных и аварийных работ с целью предупреждения и ликвидации нефтегазоводопроявлений для обеспечения безопасности, охраны недр и окружающей среды. |
 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА |
| Диаметр прохода, мм | 160 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2.) | 21 (210) |
| Условный диаметр герметизируемых на любой части труб, мм: |
| - бурильных ГОСТ 631-75 | 60-127 |
| - обсадных ГОСТ 632-80 | 114-127 |
| - НКТ ГОСТ 633-80 | 33-114 |
| Управление | Гидравлическое дистанционное |
| Номинальное давление в гидроцилиндре управления, МПа | 10.5 |
| Максимальное давление в гидроцилиндре управления, МПа | 13.5 |
| Объём полостей гидроцилиндра, л: |
| - закрывающей | 15.5 |
| - открывающей | 12.5 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Максимально допустимая температура рабочей среды, 0C | до +100 |
| Присоединительные размеры верхнего привалочного торца корпуса: |
| - средний диаметр канавки под прокладку, мм | 211.1 |
| - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки, мм | 317.5 |
| - резьба отверстий, мм | М27 |
| - количество отверстий | 12 |
| Присоединительные размеры нижнего фланца корпуса: |
| - средний диаметр канавки под прокладку, мм | 211.1 |
| - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки, мм | 317.5 |
| - диаметр отверстий, мм | O32 |
| - количество отверстий | 12 |
| Габаритные размеры, мм: |
| - длина | 870 |
| - высота | 695 |
| - ширина | O690 |
| Масса, кг | 950 |
| Тип коррозионностойкого исполнения | К1 по ГОСТ 13862 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКГ-180х35
| ПАРАМЕТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАЗМЕРНОСТЬ | ВЕЛИЧИНА |
| Диаметр прохода, мм | 180 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2.) | 35 (350) |
| Условный диаметр герметизируемых на любой части труб, мм: |
| - бурильных ГОСТ 631-75 | 60-140 |
| - обсадных ГОСТ 632-80 | 114-140 |
| - НКТ ГОСТ 633-80 | 33-114 |
| Управление | Гидравлическое дистанционное |
| Номинальное давление в гидроцилиндре управления, МПа | 10.5 |
| Максимальное давление в гидроцилиндре управления, МПа | 13.5 |
| Объём полостей гидроцилиндра, л: |
| - закрывающей | 22 |
| - открывающей | 18 |
| Ход поршня, мм | 105 |
| Максимально допустимая температура рабочей среды, 0C | до +100 |
| Присоединительные размеры верхнего привалочного торца корпуса: |
| - средний диаметр канавки под прокладку, мм | 211.1 |
| - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки, мм | 317.5 |
| - резьба отверстий, мм | М36 |
| - количество отверстий | 12 |
| Присоединительные размеры нижнего фланца корпуса: |
| - средний диаметр канавки под прокладку, мм | 211.1 |
| - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки, мм | 317.5 |
| - диаметр отверстий, мм | O39 |
| - количество отверстий | 12 |
| Габаритные размеры, мм: |
| - длина | 910 |
| - высота | 810 |
| - ширина | O840 |
| Масса, кг | 1550 |
| Тип коррозионностойкого исполнения | К1 по ГОСТ 13862 |
|